| | GRADE CURRICULAR DO CURSO DE LETRAS/ INGLÊS | |||
| BLOCO 01 | ||||
| | DISCIPLINAS | C/H | ||
| 01 | INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 | ||
| 02 | TEORIA DA LITERATURA | 60 | ||
| 03 | LÍNGUA PORTUGUESA | 60 | ||
| 04 | LÍNGUA INGLESA I | 90 | ||
| 05 | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO | 60 | ||
| SUBTOTAL | 330 | |||
| BLOCO 02 | ||||
| 06 | ESTRUTURA E FUNC DA EDUDUCAÇÃO BÁSICA E FUNDAMENTAL | 60 | ||
| 07 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60 | ||
| 08 | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60 | ||
| 09 | LÌNGUA INGLESA II | 90 | ||
| 10 | LÍNGUA LATINA | 60 | ||
| SUBTOTAL | 330 | |||
| BLOCO 03 | ||||
| 11 | INTRODUÇÃO A LINGUÍSTICA | 60 | ||
| 12 | DIDÁTICA | 60 | ||
| 13 | READING I | 60 | ||
| 14 | LÍNGUA INGLESA III | 90 | ||
| 15 | ESTRUTURA E USO DA LÍNGUA INGLESA I (MORFOLOGIA) | 60 | ||
| SUBTOTAL | 330 | |||
| BLOCO 04 | ||||
| 16 | WRITING I | 60 | ||
| 17 | CULTURA DOS POVOS | 60 | ||
| 18 | READING II | 60 | ||
| 19 | LÍNGUA INGLESA IV | 60 | ||
| 20 | FONÉTICA E FONOLOGIA DA LÍNGUA INGLESA | 90 | ||
| SUBTOTAL | 330 | |||
| BLOCO 05 | ||||
| 21 | PSICOLINGUÍSTICA | 60 | ||
| 22 | LITERATURA DA LÍNGUA INGLESA I (INGLESA) | 60 | ||
| 23 | LINGUÍSTICA APLICADA AO ENSINO LÍNGUA DA INGLESA | 90 | ||
| 24 | LÍNGUA INGLESA V | 60 | ||
| 25 | ESTRUTURA E USO DA LÍNGUA INGLESA II (SINTAXE/ SEMÂNTICA) | 90 | ||
| SUBTOTAL | 360 | |||
| BLOCO 06 | ||||
| 26 | WRITING II | 60 | ||
| 27 | LITERATURA DA LÍNGUA INGLESA II (INGLESA) | 60 | ||
| 28 | NOVAS TECNOLOGIAS | 60 | ||
| 29 | PRÁTICA DE ENSINO I | 200 | ||
| 30 | ANÁLISE DO DISCURSO | 60 | ||
| SUBTOTAL | 440 | |||
| BLOCO 07 | ||||
| 31 | WRITING III | 60 | ||
| 32 | LITERATURA DA LÍNGUA INGLESA III (AMERIANA) | 60 | ||
| 33 | METODOLOGIA DO ENSINO DA LÍNGUA INGLESA | 75 | ||
| 34 | MÉTODO E TÉCNICA DE PESQUISA | 60 | ||
| 35 | TÉCNICA DE TRADUÇÃO | 60 | ||
| 36 | PROJETO CURRICULAR | 30 | ||
| SUBTOTAL | 345 | |||
| BLOCO 08 | ||||
| 37 | LITERATURA DA LÍNGUA INGLESA IV | 60 | ||
| 38 | LITERATURA DA LÍNGUA INGLESA V | 75 | ||
| 39 | CRÍTICA LITERÁRIA | 75 | ||
| 40 | PRÁTICA DE ENSINO II | 200 | ||
| 41 | TCC – TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 | ||
| SUBTOTAL | 470 | |||
| | ||||
| TOTAL GERAL | 2935 | |||
Search
sábado, 21 de abril de 2012
Fluxograma do Curso de Letras-Inglês
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário